Data Kelompok Kegiatan BKB, Kader, PKB/PLKB, Kampung KB TAHUN 2022
Report Tingkat Nasional
KODE | PROVINSI | JUMLAH DESA KELURAHAN | JUMLAH BKB | STATUS HOLISTIK INTEGRATIF (HI) | JUMLAH BKB PADA KAMPUNG KB | JUMLAH KELUARGA | JUMLAH KADER BKB | JUMLAH PKB | JUMLAH PLKB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKB HI | NON BKB HI | SASARAN BKB | ANGGOTA BKB | |||||||||
11 | ACEH | 6511 | 3461 | 502 | 2959 | 447 | 386302 | 53604 | 27814 | 511 | 115 | |
12 | SUMATERA UTARA | 6188 | 3753 | 682 | 3071 | 817 | 728349 | 43827 | 34348 | 859 | 263 | |
13 | SUMATERA BARAT | 1170 | 2234 | 823 | 1411 | 1064 | 322546 | 35385 | 14067 | 321 | 12 | |
14 | RIAU | 1884 | 843 | 246 | 597 | 218 | 359776 | 10804 | 7320 | 145 | 27 | |
15 | JAMBI | 1588 | 1372 | 551 | 821 | 209 | 231156 | 19980 | 11220 | 314 | 63 | |
16 | SUMATERA SELATAN | 3262 | 2105 | 637 | 1468 | 533 | 507697 | 28066 | 16793 | 471 | 33 | |
17 | BENGKULU | 1513 | 1388 | 210 | 1178 | 255 | 124765 | 12451 | 8313 | 261 | 2 | |
18 | LAMPUNG | 2650 | 2045 | 553 | 1492 | 370 | 501959 | 14877 | 18931 | 526 | 25 | |
19 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 393 | 416 | 143 | 273 | 140 | 92316 | 6991 | 2959 | 63 | 0 | |
21 | KEPULAUAN RIAU | 417 | 405 | 59 | 346 | 154 | 119518 | 4546 | 2942 | 38 | 26 | |
31 | DKI JAKARTA | 267 | 1270 | 639 | 631 | 637 | 66 | 3239 | 7153 | 197 | 1 | |
32 | JAWA BARAT | 5957 | 14679 | 3377 | 11302 | 6400 | 3375588 | 155414 | 97417 | 999 | 52 | |
33 | JAWA TENGAH | 8565 | 9178 | 2276 | 6902 | 2468 | 2395214 | 77688 | 64140 | 1418 | 53 | |
34 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 440 | 1457 | 692 | 765 | 628 | 199046 | 16974 | 10945 | 186 | 5 | |
35 | JAWA TIMUR | 8506 | 12910 | 5010 | 7900 | 2219 | 2257593 | 201453 | 81322 | 1758 | 52 | |
36 | BANTEN | 1552 | 1302 | 468 | 834 | 424 | 715465 | 15499 | 7427 | 105 | 25 | |
51 | BALI | 716 | 2501 | 183 | 2318 | 582 | 199374 | 23599 | 16013 | 212 | 3 | |
52 | NUSA TENGGARA BARAT | 1150 | 1153 | 471 | 682 | 337 | 440616 | 7393 | 8970 | 364 | 23 | |
53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3353 | 1697 | 376 | 1321 | 354 | 334097 | 14372 | 10720 | 477 | 33 | |
61 | KALIMANTAN BARAT | 2150 | 559 | 153 | 406 | 154 | 268078 | 4705 | 4083 | 182 | 6 | |
62 | KALIMANTAN TENGAH | 1573 | 885 | 250 | 635 | 267 | 126977 | 10217 | 5114 | 160 | 8 | |
63 | KALIMANTAN SELATAN | 2008 | 1609 | 310 | 1299 | 343 | 244156 | 29752 | 11421 | 345 | 8 | |
64 | KALIMANTAN TIMUR | 1038 | 776 | 138 | 638 | 451 | 204332 | 8403 | 5766 | 166 | 3 | |
65 | KALIMANTAN UTARA | 482 | 150 | 34 | 116 | 58 | 34653 | 1203 | 1073 | 76 | 0 | |
71 | SULAWESI UTARA | 1839 | 487 | 109 | 378 | 151 | 124461 | 3953 | 3506 | 125 | 14 | |
72 | SULAWESI TENGAH | 2027 | 1126 | 341 | 785 | 206 | 193599 | 18687 | 7519 | 322 | 77 | |
73 | SULAWESI SELATAN | 3060 | 3325 | 673 | 2652 | 1032 | 515432 | 67318 | 34405 | 1064 | 285 | |
74 | SULAWESI TENGGARA | 2300 | 1529 | 213 | 1316 | 375 | 178983 | 18651 | 12459 | 281 | 101 | |
75 | GORONTALO | 730 | 477 | 145 | 332 | 130 | 84083 | 8527 | 3669 | 138 | 5 | |
76 | SULAWESI BARAT | 649 | 545 | 140 | 405 | 196 | 89827 | 9330 | 4012 | 267 | 36 | |
81 | MALUKU | 1234 | 642 | 146 | 496 | 228 | 76380 | 7232 | 5431 | 99 | 34 | |
82 | MALUKU UTARA | 1181 | 755 | 168 | 587 | 173 | 59927 | 7560 | 5432 | 148 | 27 | |
91 | PAPUA | 5521 | 352 | 102 | 250 | 119 | 75874 | 2248 | 1895 | 41 | 16 | |
92 | PAPUA BARAT | 1837 | 342 | 36 | 306 | 116 | 21112 | 1277 | 1865 | 33 | 7 | |
JUMLAH TOTAL | 83711 | 77728 | 20856 | 56872 | 22255 | 15589317 | 945225 | 556464 | 12672 | 1440 | ||
Sumber: https://newsiga.bkkbn.go.id/#/dallap 24 Oktober 2022 10.00 WIB |