BINA KELUARGA BALITA DALAM DATA
TAHUN 2023
Report Tingkat Nasional
KODE | PROVINSI | JUMLAH DESA KELURAHAN | JUMLAH BKB | STATUS HOLISTIK INTEGRATIF (HI) | Add New | KETERPADUAN KELOMPOK | Add New | Add New | JUMLAH BKB PADA KAMPUNG KB | JUMLAH PLKB | JUMLAH PKB | JUMLAH KADER BKB | JUMLAH KELUARGA | Add New |
Add New | Add New | Add New | Add New | BKB HI | NON BKB HI | POSYANDU | PAUD | LAINNYA | Add New | Add New | Add New | Add New | SASARAN BKB | ANGGOTA BKB |
11 | ACEH | 6513 | 3506 | 522 | 2984 | 3297 | 550 | 317 | 1666 | 120 | 679 | 27278 | 342961 | 62450 |
12 | SUMATERA UTARA | 6178 | 4310 | 726 | 3584 | 3823 | 873 | 422 | 2630 | 241 | 1057 | 39466 | 622800 | 67594 |
13 | SUMATERA BARAT | 1269 | 2397 | 896 | 1501 | 2265 | 977 | 84 | 2156 | 9 | 359 | 14225 | 294269 | 48977 |
14 | RIAU | 1877 | 1160 | 323 | 837 | 1095 | 346 | 69 | 788 | 23 | 221 | 10111 | 324211 | 30170 |
15 | JAMBI | 1585 | 1444 | 619 | 825 | 1088 | 905 | 154 | 999 | 63 | 330 | 12084 | 217763 | 21828 |
16 | SUMATERA SELATAN | 3277 | 2962 | 965 | 1997 | 2717 | 1092 | 201 | 1947 | 50 | 657 | 22927 | 441788 | 76026 |
17 | BENGKULU | 1513 | 1418 | 215 | 1203 | 1126 | 311 | 253 | 412 | 5 | 264 | 8829 | 108150 | 12224 |
18 | LAMPUNG | 2651 | 2178 | 629 | 1549 | 1902 | 707 | 257 | 827 | 52 | 672 | 20629 | 432531 | 35823 |
19 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 393 | 471 | 146 | 325 | 461 | 154 | 15 | 300 | 4 | 126 | 3335 | 87267 | 22430 |
21 | KEPULAUAN RIAU | 419 | 506 | 79 | 427 | 453 | 85 | 68 | 498 | 13 | 68 | 3565 | 111768 | 12024 |
31 | DKI JAKARTA | 267 | 1289 | 646 | 643 | 759 | 1166 | 49 | 864 | 1 | 137 | 7138 | 4998 | 2208 |
32 | JAWA BARAT | 5957 | 13976 | 3436 | 10540 | 12569 | 4244 | 1096 | 9113 | 107 | 1236 | 93884 | 2953423 | 255956 |
33 | JAWA TENGAH | 8565 | 8668 | 2180 | 6488 | 7778 | 2711 | 593 | 5875 | 66 | 1368 | 60877 | 2128479 | 151533 |
34 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 438 | 1430 | 656 | 774 | 1318 | 719 | 133 | 1409 | 12 | 181 | 10768 | 181192 | 21753 |
35 | JAWA TIMUR | 8497 | 12433 | 4866 | 7567 | 11563 | 5458 | 751 | 8143 | 63 | 1586 | 78213 | 1978310 | 357612 |
36 | BANTEN | 1552 | 1440 | 519 | 921 | 1125 | 792 | 94 | 1158 | 33 | 259 | 8548 | 673306 | 48274 |
51 | BALI | 716 | 2641 | 178 | 2463 | 2557 | 203 | 82 | 1170 | 8 | 322 | 16989 | 171322 | 60161 |
52 | NUSA TENGGARA BARAT | 1166 | 1215 | 526 | 689 | 948 | 696 | 150 | 833 | 39 | 464 | 9783 | 395321 | 36660 |
53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3459 | 1499 | 332 | 1167 | 1356 | 444 | 52 | 630 | 45 | 635 | 9507 | 288042 | 20403 |
61 | KALIMANTAN BARAT | 2162 | 685 | 184 | 501 | 609 | 222 | 62 | 286 | 8 | 248 | 4982 | 225237 | 9551 |
62 | KALIMANTAN TENGAH | 1573 | 972 | 308 | 664 | 945 | 322 | 33 | 330 | 8 | 213 | 5397 | 121005 | 18568 |
63 | KALIMANTAN SELATAN | 2016 | 1682 | 335 | 1347 | 1595 | 356 | 122 | 804 | 9 | 389 | 11688 | 208252 | 40304 |
64 | KALIMANTAN TIMUR | 1038 | 777 | 176 | 601 | 709 | 195 | 93 | 618 | 5 | 184 | 5770 | 181322 | 12474 |
65 | KALIMANTAN UTARA | 482 | 151 | 33 | 118 | 136 | 40 | 15 | 106 | 0 | 83 | 1099 | 30864 | 2977 |
71 | SULAWESI UTARA | 1839 | 718 | 129 | 589 | 595 | 187 | 72 | 217 | 22 | 166 | 5061 | 102102 | 6094 |
72 | SULAWESI TENGAH | 2018 | 1312 | 397 | 915 | 1166 | 445 | 134 | 632 | 74 | 440 | 9044 | 167459 | 26317 |
73 | SULAWESI SELATAN | 3059 | 3338 | 679 | 2659 | 2848 | 812 | 441 | 2010 | 277 | 1119 | 34993 | 464628 | 78124 |
74 | SULAWESI TENGGARA | 2305 | 1696 | 327 | 1369 | 1570 | 357 | 133 | 689 | 95 | 439 | 13770 | 157224 | 34780 |
75 | GORONTALO | 731 | 502 | 160 | 342 | 461 | 177 | 35 | 353 | 11 | 175 | 3884 | 73884 | 14069 |
76 | SULAWESI BARAT | 648 | 660 | 169 | 491 | 491 | 254 | 107 | 533 | 17 | 323 | 4909 | 86817 | 39024 |
81 | MALUKU | 1235 | 798 | 168 | 630 | 758 | 195 | 17 | 527 | 44 | 138 | 6175 | 70077 | 7682 |
82 | MALUKU UTARA | 1185 | 951 | 204 | 747 | 879 | 234 | 50 | 843 | 21 | 216 | 6757 | 48765 | 12120 |
91 | PAPUA | 1008 | 166 | 15 | 151 | 155 | 24 | 2 | 58 | 11 | 50 | 865 | 27940 | 1026 |
92 | PAPUA BARAT | 1842 | 421 | 54 | 367 | 368 | 63 | 48 | 181 | 11 | 50 | 2131 | 27591 | 1388 |
93 | PAPUA SELATAN | 696 | 62 | 17 | 45 | 61 | 17 | 12 | 34 | 9 | 16 | 301 | 15253 | 747 |
94 | PAPUA TENGAH | 1215 | 138 | 1 | 137 | 109 | 4 | 30 | 77 | 1 | 15 | 889 | 14220 | 701 |
95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 2643 | 33 | 9 | 24 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 101 | 5359 | 24 |
JUMLAH TOTAL | Add New | 83987 | 80005 | 21824 | 58181 | 71672 | 26351 | 6258 | 49718 | 1577 | 14886 | 575972 | 13785900 | 1650076 |
Sumber: https://newsiga-siga.bkkbn.go.id/#/dallap |